- Artikel-Nr.: 11117
Artikeltype
220.113
Produkt
Smart Lock
Farbe
Schwarz / Silber
Gewicht... mehr
Produktinformationen "Nuki Smart Lock Antrieb"
Artikeltype | 220.113 |
---|---|
Produkt | Smart Lock |
Farbe | Schwarz / Silber |
Gewicht | 460g |
Produktabmessungen | 110 x 60 x 60 mm |
Herkunft | EU |
Stromversorgung | 4 AA-Batterien (inkludiert) |
Kommunikation | Bluetooth 5 |
Betriebstemperatur | 10-40°C |
Kompatibilität Smartphone | iOS & Android |
Voraussetzungen Türschloss | Europrofil Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion Zum Installations-Check |
Kompatible Tür | – Europrofilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion – Schweizer Rundprofil mit Prioritätsfunktion – UK Ovalzylinder mit Emergency Function – Knaufzylinder |
Geschwindigkeit bei 720° Drehung | 5,8 Sekunden |
Sperrmodi | Aufsperren Zusperren Tür öffnen Auto Lock Zeitsteuerung Auto Unlock Lock ‘n’ Go |
Akkulaufzeit Smart Lock | ca. 6 Monate |
Vorraussetzungen für Zugriff aus der Ferne | Nuki Bridge Nuki Android Bridge App |
Mögliche Berechtigungen pro Smart Lock | 200 |
Sicherheit | End-to-End-Verschlüsselung mit Challenge-Response (wie bei eBanking) mehr zur Verschlüsselung |
Bluetooth-Reichweite | ≤10m, abhängig von den baulichen Gegebenheiten |
Lieferumfang | 1x Nuki Smart Lock 1x Türsensor-Magnet 1x Montageplatte – Klemmvariante 1x Montageplatte – Klebevariante 1x Inbusschlüssel 4x AA-Batterien 1x Anleitung |
Weiterführende Links zu "Nuki Smart Lock Antrieb"
Angaben zum Hersteller
Nuki Home Solutions GmbH
Geschäftsführer: Mag. Martin Pansy
Münzgrabenstraße 92/4
8010 Graz, Austria
Deutschland / Österreich: 0800 880 8710
Schweiz: 0800 880 871
International: +43 316 376 115
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Nuki Smart Lock Antrieb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen